Serie D: le graduatorie ufficiali per i ripescaggi in C - I AM CALCIO FOGGIA


Serie D: le graduatorie ufficiali per i ripescaggi in C

Serie D
Serie D
SalernoSerie D

Si riporta, la graduatoria di merito per eventuali ripescaggi al Campionato di Divisione Unica della Lega Pro stagione sportiva 2019/2020, a seguito della delibera del Consiglio Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 126/A del 26/05/2019, sul C.U. n. 335 del 23/5/2019 della L.N.D. e giusto quanto previsto dal C.U. n. 88 del 06/2/2019 del Dipartimento Interregionale:

Graduatoria vincenti finale Play Off (Allegato A):

Posizione Società vincente play off Media Punti Bonus

Punteggi Totali

1° MATELICA Punti 80:38= 2,10 0,50 2,60

2° A. CERIGNOLA Punti 75:34= 2,20 2,20

3° LANUSEI Punti 83:39= 2,12 2,12

4° MODENA Punti 73:35= 2,08 2,08

5° PRO SESTO Punti 69:34= 2,02 2,02

6° TURRIS Punti 67:34= 1,97 1,97

7° PONSACCO Punti 73:38= 1,92 1,92

8° CAMPODARSEGO Punti 60:34= 1,76 1,76

9° INVERUNO Punti 54:34= 1.58 1.58

Graduatoria perdenti finale Play Off (Allegato B):

Posizione Società perdente play off Media Punti Bonus

Punteggi Totali

1° MANTOVA Punti 83:34= 2,44 2,44

2° TARANTO Punti 71:34= 2,08 2,08

3° ADRIESE Punti 68:34= 2 2

4° REGGIANA Punti 66:34= 1,94 1,94

5° SASSARI LATTE DOLCE Punti 71:38= 1,86 1,86

6° GAVORRANO Punti 64:38= 1,68 1,68

7° RECANATESE Punti 63:38= 1,65 1,65

8° MARSALA Punti 53:34= 1,55 0,05 1,60

9° LIGORNA Punti 54:34= 1,58 1,58

Graduatoria perdenti prima fase “semifinali” (Allegato C):

Posizione Società perdente play off Media Punti Bonus

Punteggi Totali

1° TRASTEVERE Punti 75:38= 1,97 1,97

2° UNION FELTRE Punti 64:34= 1,88 0,05 1,93

3° REZZATO Punti 65:34= 1,91 1,91

4° CASSINO Punti 69:38= 1,81 1,81

*5° SANREMO Punti 59:34= 1,73 1,73

*6° BITONTO Punti 59:34= 1,73 1,73

**7° CARONNESE Punti 59:34= 1,73 1,73

**8° A. MONTEVARCHI Punti 64:38= 1,68 0,05 1,73

**9° SAVOIA Punti 59:34= 1,73 1,73

10° SERAVEZZA Punti 65:38= 1,71 1,71

11° FANFULLA Punti 57:34= 1,67 1,67

12° FIORENZUOLA Punti 56:34= 1,64 1,64

13° PINETO Punti 62:38= 1,63 1,63

14° SAVONA Punti 55:34= 1,61 1,61

15° SANGIUSTESE Punti 61:38= 1,60 1,60

16° PORTICI Punti 50:34= 1,47 0,10 1,57

**17° VIRTUS BOLZANO Punti 49:34= 1,44 1,44

**18° CASTROVILLARI Punti 49:34= 1,44 1,44

* miglior classifica in campionato

** miglior classifica Coppa Disciplina

La Redazione