Top 10 del mese - Maggio 2015
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Foggia | 94,50 |
| 2 | Sauri | 52,50 |
| 3 | Audace Cerignola | 48,00 |
| 4 | Maroso Candela | 43,75 |
| 5 | Manfredonia FC | 37,50 |
| 6 | Madre Pietra Apricena | 36,56 |
| 7 | Matinum | 36,25 |
| 8 | Troia | 35,00 |
| 9 | Orta Nova Calcio | 35,00 |
| 10 | Soccer Stornara | 34,80 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
