Top 10 del mese - Settembre 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Manfredonia Calcio 1932 | 61,13 |
| 2 | Foggia | 54,25 |
| 3 | Team Orta Nova | 45,00 |
| 4 | Foggia Incedit | 42,00 |
| 5 | Audace Cerignola | 38,50 |
| 6 | Audace Cagnano | 37,50 |
| 7 | Real Siti | 33,75 |
| 8 | Lucera Calcio | 19,50 |
| 9 | San Marco | 17,63 |
| 10 | Sporting Apricena | 15,38 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
