Top 10 del mese - Settembre 2020
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | San Severo Calcio | 60,75 |
2 | Team Orta Nova | 58,50 |
3 | Manfredonia Calcio 1932 | 36,00 |
4 | Lucera Calcio | 34,69 |
5 | Atletico Vieste | 27,00 |
6 | Foggia Incedit | 25,31 |
7 | Audace Cerignola | 19,69 |
8 | Volturino | 13,50 |
9 | Sporting Apricena | 8,44 |
10 | San Marco | 6,75 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.