Top 10 del mese - Settembre 2025
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Audace Cerignola | 49,28 |
| 2 | Polisportiva Civitate | 46,50 |
| 3 | Roseto | 43,88 |
| 4 | Team Calcio Apricena | 40,63 |
| 5 | San Marco | 39,38 |
| 6 | Atletico Apricena | 33,75 |
| 7 | Cosmano Sport | 33,75 |
| 8 | Atletico Gargano | 30,47 |
| 9 | San Giorgio Chieuti | 25,50 |
| 10 | Manfredonia Calcio 1932 | 23,63 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
