Lega A Gruppo 1 |
05/09/202420:45 | ScoziaGilmour B., Mctominay S. | 2 - 3 | PoloniaSzymanski S., Lewandowski R. (rigore), Zalewski N. (rigore) |
05/09/202420:45 | PortogalloDalot D., Ronaldo C. | 2 - 1 | CroaziaDalot D. (autogoal) |
08/09/202420:45 | PortogalloFernandes B., Ronaldo C. | 2 - 1 | ScoziaMctominay S. |
08/09/202420:45 | CroaziaModric L. | 1 - 0 | Polonia |
12/10/202418:00prenota | Croazia | - | Scozia |
12/10/202420:45prenota | Polonia | - | Portogallo |
15/10/202420:45prenota | Polonia | - | Croazia |
15/10/202420:45prenota | Scozia | - | Portogallo |
15/11/202420:45prenota | Portogallo | - | Polonia |
15/11/202420:45prenota | Scozia | - | Croazia |
18/11/202420:45prenota | Polonia | - | Scozia |
18/11/202420:45prenota | Croazia | - | Portogallo |
Lega A Gruppo 2 |
06/09/202420:45 | BelgioDe Bruyne K., Tielemans Y., De Bruyne K. (rigore) | 3 - 1 | IsraeleCastagne T. (autogoal) |
06/09/202420:45Matteo La Bella | FranciaBarcola B. | 1 - 3 | ItaliaDimarco F., Frattesi D., Raspadori G. |
09/09/202420:45 | FranciaKolo Muani R., Dembelè O. | 2 - 0 | Belgio |
09/09/202420:45Matteo La Bella | IsraeleAbu Fani M. | 1 - 2 | ItaliaFrattesi D., Kean M. |
10/10/202420:45Matteo La Bella | Italia | - | Belgio |
10/10/202420:45prenota | Israele | - | Francia |
14/10/202420:45prenota | Belgio | - | Francia |
14/10/202420:45prenota | Italia | - | Israele |
14/11/202420:45prenota | Belgio | - | Italia |
14/11/202420:45prenota | Francia | - | Israele |
17/11/202420:45prenota | Italia | - | Francia |
17/11/202420:45prenota | Israele | - | Belgio |
Lega A Gruppo 3 |
07/09/202420:45 | OlandaZirkzee J., Reijnders T., Gakpo C., Weghorst W., Simons X. | 5 - 2 | Bosnia-ErzegovinaDemirovic E., Dzeko E. |
07/09/202420:45 | GermaniaFüllkrug N., Musiala J., Wirtz F., Pavlovic A., Havertz K. (rigore) | 5 - 0 | Ungheria |
10/09/202420:45 | OlandaReijnders T., Dumfries D. | 2 - 2 | GermaniaUndav D., Kimmich J. |
10/09/202420:45 | Ungheria | 0 - 0 | Bosnia-Erzegovina |
11/10/202420:45prenota | Bosnia-Erzegovina | - | Germania |
11/10/202420:45prenota | Ungheria | - | Olanda |
14/10/202420:45prenota | Bosnia-Erzegovina | - | Ungheria |
14/10/202420:45prenota | Germania | - | Olanda |
16/11/202420:45prenota | Germania | - | Bosnia-Erzegovina |
16/11/202420:45prenota | Olanda | - | Ungheria |
19/11/202420:45prenota | Ungheria | - | Germania |
19/11/202420:45prenota | Bosnia-Erzegovina | - | Olanda |
Lega A Gruppo 4 |
05/09/202420:45 | Serbia | 0 - 0 | Spagna |
05/09/202420:45 | DanimarcaDorgu P., Hojbjerg P. | 2 - 0 | Svizzera |
08/09/202418:00 | DanimarcaGronbaek A., Poulsen Y. | 2 - 0 | Serbia |
08/09/202420:45 | SvizzeraAmdouni Z. | 1 - 4 | SpagnaJoselu J., Ruiz Peña F., Ruiz Peña F., Torres F. |
12/10/202420:45prenota | Spagna | - | Danimarca |
12/10/202420:45prenota | Serbia | - | Svizzera |
15/10/202420:45prenota | Spagna | - | Serbia |
15/10/202420:45prenota | Svizzera | - | Danimarca |
15/11/202420:45prenota | Svizzera | - | Serbia |
15/11/202420:45prenota | Danimarca | - | Spagna |
18/11/202420:45prenota | Serbia | - | Danimarca |
18/11/202420:45prenota | Spagna | - | Svizzera |
Lega B Gruppo 1 |
07/09/202418:00 | GeorgiaKvaratskhelia K. (rigore), Chakvetadze G., Mikautadze G., Kochorashvili G. | 4 - 1 | Repubblica CecaKalvach L. |
07/09/202420:45 | UcrainaKonoplia Y. | 1 - 2 | AlbaniaIsmajli A., Asani J. |
10/09/202420:45 | Repubblica CecaSulc P., Sulc P., Soucek T. (rigore) | 3 - 2 | UcrainaVanat V., Sudakov G. |
10/09/202420:45 | Albania | 0 - 1 | GeorgiaKochorashvili G. |
11/10/202420:45prenota | Repubblica Ceca | - | Albania |
11/10/202420:45prenota | Ucraina | - | Georgia |
14/10/202420:45prenota | Ucraina | - | Repubblica Ceca |
14/10/202420:45prenota | Georgia | - | Albania |
16/11/202418:00prenota | Georgia | - | Ucraina |
16/11/202420:45prenota | Albania | - | Repubblica Ceca |
19/11/202420:45prenota | Albania | - | Ucraina |
19/11/202420:45prenota | Repubblica Ceca | - | Georgia |
Lega B Gruppo 2 |
07/09/202418:00 | Irlanda | 0 - 2 | InghilterraRice D., Grealish J. |
07/09/202420:45 | GreciaIoannidis F., Kallman B. (autogoal), Ioannidis F. | 3 - 0 | Finlandia |
10/09/202420:45 | Irlanda | 0 - 2 | GreciaIoannidis F., Tzolis C. |
10/09/202420:45 | InghilterraKane H., Kane H. | 2 - 0 | Finlandia |
10/10/202420:45prenota | Inghilterra | - | Grecia |
10/10/202420:45prenota | Finlandia | - | Irlanda |
13/10/202418:00prenota | Finlandia | - | Inghilterra |
13/10/202420:45prenota | Grecia | - | Irlanda |
14/11/202420:45prenota | Grecia | - | Inghilterra |
14/11/202420:45prenota | Irlanda | - | Finlandia |
17/11/202418:00prenota | Finlandia | - | Grecia |
17/11/202418:00prenota | Inghilterra | - | Irlanda |
Lega B Gruppo 3 |
06/09/202416:00 | Kazakistan | 0 - 0 | Norvegia |
06/09/202420:45 | SloveniaSesko B. (rigore) | 1 - 1 | AustriaLaimer K. |
09/09/202420:45 | SloveniaSesko B., Sesko B., Sesko B. | 3 - 0 | Kazakistan |
09/09/202420:45 | NorvegiaMyhre F., Haaland E. | 2 - 1 | AustriaSabitzer M. |
10/10/202420:45prenota | Austria | - | Kazakistan |
10/10/202420:45prenota | Norvegia | - | Slovenia |
13/10/202415:00prenota | Kazakistan | - | Slovenia |
13/10/202420:45prenota | Austria | - | Norvegia |
14/11/202416:00prenota | Kazakistan | - | Austria |
14/11/202420:45prenota | Slovenia | - | Norvegia |
17/11/202418:00prenota | Austria | - | Slovenia |
17/11/202418:00prenota | Norvegia | - | Kazakistan |
Lega B Gruppo 4 |
06/09/202420:45 | IslandaOskarsson O., Thorsteinsson J. | 2 - 0 | Montenegro |
06/09/202420:45 | Galles | 0 - 0 | Turchia |
09/09/202420:45 | MontenegroCamaj D. | 1 - 2 | GallesMoore K., Wilson H. |
09/09/202420:45 | TurchiaAktürkoglu K., Aktürkoglu K., Aktürkoglu K. | 3 - 1 | IslandaPalsson V. |
11/10/202420:45prenota | Islanda | - | Galles |
11/10/202420:45prenota | Turchia | - | Montenegro |
14/10/202420:45prenota | Galles | - | Montenegro |
14/10/202420:45prenota | Islanda | - | Turchia |
16/11/202418:00prenota | Turchia | - | Galles |
16/11/202418:00prenota | Montenegro | - | Islanda |
19/11/202420:45prenota | Montenegro | - | Turchia |
19/11/202420:45prenota | Galles | - | Islanda |
Lega C Gruppo 1 |
05/09/202418:00 | AzerbaigianDadashov R. | 1 - 3 | SveziaIsak A., Isak A., Gyökeres V. (rigore) |
05/09/202420:45 | Estonia | 0 - 1 | SlovacchiaSuslov T. |
08/09/202418:00 | SlovacchiaDuda O. (rigore), Strelec D. | 2 - 0 | Azerbaigian |
08/09/202420:45 | SveziaGyökeres V., Isak A., Gyökeres V. | 3 - 0 | Estonia |
11/10/202418:00prenota | Estonia | - | Azerbaigian |
11/10/202420:45prenota | Slovacchia | - | Svezia |
14/10/202418:00prenota | Azerbaigian | - | Slovacchia |
14/10/202420:45prenota | Estonia | - | Svezia |
16/11/202415:00prenota | Azerbaigian | - | Estonia |
16/11/202420:45prenota | Svezia | - | Slovacchia |
19/11/202420:45prenota | Slovacchia | - | Estonia |
19/11/202420:45prenota | Svezia | - | Azerbaigian |
Lega C Gruppo 2 |
06/09/202418:00 | Lituania | 0 - 1 | CiproPittas I. |
06/09/202420:45 | Kosovo | 0 - 3 | RomaniaMan D., Marin R. (rigore), Dragus D. |
09/09/202418:00 | Cipro | 0 - 4 | KosovoMuriqi V. (rigore), Muriqi V., Rrahmani A., Dellova L. |
09/09/202420:45 | RomaniaMihaila V., Marin R. (rigore), Mitrita A. | 3 - 1 | LituaniaKucys A. |
12/10/202415:00prenota | Lituania | - | Kosovo |
12/10/202420:45prenota | Cipro | - | Romania |
15/10/202420:45prenota | Lituania | - | Romania |
15/10/202420:45prenota | Kosovo | - | Cipro |
15/11/202420:45prenota | Cipro | - | Lituania |
15/11/202420:45prenota | Romania | - | Kosovo |
18/11/202420:45prenota | Romania | - | Cipro |
18/11/202420:45prenota | Kosovo | - | Lituania |
Lega C Gruppo 3 |
05/09/202420:45 | Irlanda del NordMcnair P., Ballard D. | 2 - 0 | Lussemburgo |
05/09/202420:45 | Bielorussia | 0 - 0 | Bulgaria |
08/09/202415:00 | Lussemburgo | 0 - 1 | BielorussiaGromyko V. |
08/09/202418:00 | BulgariaDespodov K. | 1 - 0 | Irlanda del Nord |
12/10/202418:00prenota | Bulgaria | - | Lussemburgo |
12/10/202420:45prenota | Bielorussia | - | Irlanda del Nord |
15/10/202420:45prenota | Irlanda del Nord | - | Bulgaria |
15/10/202420:45prenota | Bielorussia | - | Lussemburgo |
15/11/202420:45prenota | Irlanda del Nord | - | Bielorussia |
15/11/202420:45prenota | Lussemburgo | - | Bulgaria |
18/11/202420:45prenota | Bulgaria | - | Bielorussia |
18/11/202420:45prenota | Lussemburgo | - | Irlanda del Nord |
Lega C Gruppo 4 |
07/09/202415:00 | Isole Faer OerDavidsen V. (rigore) | 1 - 1 | MacedoniaBardhi E. (rigore) |
07/09/202418:00 | ArmeniaBichakhchyan V., Dubra K. (autogoal), Zelarayan L., Spertsyan E. | 4 - 1 | LettoniaHarutyunyan G. (autogoal) |
10/09/202418:00 | LettoniaVarslavans R. | 1 - 0 | Isole Faer Oer |
10/09/202420:45 | MacedoniaBardhi E., Miovski B. | 2 - 0 | Armenia |
10/10/202418:00prenota | Lettonia | - | Macedonia |
10/10/202420:45prenota | Isole Faer Oer | - | Armenia |
13/10/202418:00prenota | Armenia | - | Macedonia |
13/10/202420:45prenota | Isole Faer Oer | - | Lettonia |
14/11/202418:00prenota | Armenia | - | Isole Faer Oer |
14/11/202420:45prenota | Macedonia | - | Lettonia |
17/11/202415:00prenota | Lettonia | - | Armenia |
17/11/202415:00prenota | Macedonia | - | Isole Faer Oer |
Lega D Gruppo 1 |
05/09/202420:45 | San MarinoSensoli N. | 1 - 0 | Liechtenstein |
08/09/202418:00 | GibilterraWalker L., Scanlon J. | 2 - 2 | LiechtensteinSaglam F., Hasler N. (rigore) |
10/10/202420:45prenota | Gibilterra | - | San Marino |
13/10/202418:00prenota | Liechtenstein | - | Gibilterra |
15/11/202420:45prenota | San Marino | - | Gibilterra |
18/11/202420:45prenota | Liechtenstein | - | San Marino |
Lega D Gruppo 2 |
07/09/202418:00 | MoldaviaCaimacov M., Nicolaescu I. (rigore) | 2 - 0 | Malta |
10/09/202420:45 | Andorra | 0 - 1 | MaltaCamenzuli R. |
10/10/202418:00prenota | Moldavia | - | Andorra |
13/10/202418:00prenota | Malta | - | Moldavia |
16/11/202418:00prenota | Andorra | - | Moldavia |
19/11/202420:45prenota | Malta | - | Andorra |